Calendrier des Grandes Marées de Wimereux jusqu'à Décembre 2012
Calendrier des Grandes Marées de Wimereux jusqu'à Décembre 2012
| Date | Coeff. | Heure | Hauteur |
|---|---|---|---|
| 17 Septembre 2012 | B.Mer 08h43 | 0,96m | |
| 101 | P.Mer 01h10 | 8,97m | |
| B.Mer 21h00 | 0,93m | ||
| 104 | P.Mer 13h33 | 9,05m | |
| 18 Septembre 2012 | B.Mer 09h23 | 0,89m | |
| 106 | P.Mer 01h49 | 9,10m | |
| B.Mer 21h41 | 0,88m | ||
| 106 | 14h11 | 9,13m | |
| 19 Septembre 2012 | B.Mer 10h00 | 0,94m | |
| 105 | P.Mer 02h30 | 9,10m | |
| B.Mer 22h19 | 0,96m | ||
| 103 | P.Mer 14h50 | 9,09m | |
| 16 Octobre 2012 | B.Mer 08h14 | 0,96m | |
| 104 | 00h40 | 9,09m | |
| B.Mer 20h35 | 0,89m | ||
| 107 | 13h02 | 9,22m | |
| 17 Octobre 2012 | B.Mer 08h58 | 0,91m | |
| 109 | P.Mer 01h23 | 9,23m | |
| B.Mer 21h19 | 0,84m | ||
| 109 | P.Mer 13h44 | 9,31m | |
| 18 Octobre 2012 | B.Mer 09h39 | 0,97m | |
| 108 | P.Mer 02h08 | 9,23m | |
| B.Mer 22h02 | 0,93m | ||
| 105 | P.Mer 14h28 | 9,25m | |
| 19 Octobre 2012 | B.Mer 10h19 | 1,17m | |
| 101 | 02h54 | 9,07m | |
| B.Mer 22h43 | 1,17m | ||
| 95 | 15h14 | 9,04m | |
| 14 Novembre 2012 | B.Mer 07h48 | 1,05m | |
| 101 | 00h14 | 9,06m | |
| B.Mer 20h13 | 0,91m | ||
| 104 | 12h37 | 9,25m | |
| 15 Novembre 2012 | B.Mer 08h36 | 0,98m | |
| 106 | 01h03 | 9,22m | |
| B.Mer 21h01 | 0,85m | ||
| 107 | 13h24 | 9,34m | |
| 16 Novembre 2012 | B.Mer 09h21 | 1,02m | |
| 106 | P.Mer 01h52 | 9,23m | |
| B.Mer 21h47 | 0,92m | ||
| 104 | P.Mer 14h12 | 9,29m | |
| 17 Novembre 2012 | B.Mer 10h06 | 1,18m | |
| 101 | P.Mer 02h41 | 9,11m | |
| B.Mer 22h33 | 1,13m | ||
| 97 | 15h01 | 9,09m | |
| 14 Décembre 2012 | B.Mer 08h19 | 1,06m | |
| 102 | 00h50 | 9,07m | |
| B.Mer 20h48 | 0,87m | ||
| 104 | P.Mer 13h11 | 9,25m | |
| 15 Décembre 2012 | B.Mer 09h10 | 1,03m | |
| 105 | P.Mer 01h41 | 9,16m | |
| B.Mer 21h37 | 0,89 |
Commentaires